ACTIE ECD LEVERT 124 OVERTREDINGEN OP
De prijsberekening en prijscontrole, die vanaf april 2012 was stopgezet als onderdeel van de vrije handel, is sinds het aantreden van minister Sieglien Burleson opgepakt, door de Economische Controledienst (ECD) te activeren. Vanuit de samenleving is de roep op prijscontrole enorm groot. Daarom heeft de ECD wederom verhoogde controles op winkels uitgevoerd. Hieronder treft u de resultaten daarvan.
OVERZICHT GECONTROLEERDE WINKELS IN DISTRIKTEN EN RESSORTEN:
| DISTRIKTEN | RESSORTEN | AANTAL WINKELS | AANTAL OVERTREDINGEN |
| PARAMARIBO | BEEKHUIZEN | 4 | 6 |
| LATOUR | 6 | 6 | |
| PONTBUITEN | 6 | 4 | |
| TAMMENGA/FLORA | 16 | 17 | |
| FLORA/CENTRUM | 10 | 13 | |
| BLAUWGROND | 1 | 2 | |
| WANICA | DE NIEUWE GROND/KOEWARASAN | 22 | 22 |
| HOUTTUIN | 6 | 8 | |
| KWATTA | 4 | 14 | |
| LELYDORP | 9 | 7 | |
| SARAMACCAPOLDER | 5 | 13 | |
| PARA | POWAKA | 2 | 3 |
| CAROLINA | 3 | 5 | |
| COMMEWIJNE | MEERZORG | 12 | 19 |
| SARAMACCA | GRONINGEN, JARIKABA, CALCUTTA | 28 | 25 |
| BROKOPONDO | KLAASKREEK | 3 | 3 |
| CORONIE | TOTNESS | 3 | 4 |
| FRIENDSHIP | 3 | 3 | |
| TOTAAL | 143 | 174 |
AANTAL GEVALLEN EN OVERTREDINGEN
| Geen prijsaanduiding |
48 |
| Ondergewicht voorverpakte goederen |
4 |
| Vervallen goederen |
45 |
| Smokkel |
2 |
| Prijsopdrijving |
11 |
| Niet geijkte weegschalen |
10 |
| Geen vergunning |
4 |
| Onhygienische situatie |
1 |
| Aantal overtredingen |
124 |
Voorlichting Handel en Industrie